南京市板桥中学2025年特长生加试成绩及合格人员名单公示
作者: 尉蓝 | 发布时间: 2025/5/26 16:12:35 | 250次浏览
根据南京市教育局印发《关于做好2025年南京市普通高中体育特长生招生工作的通知》(宁教函[2025] 12号)和《关于做好2025年南京市普通高中艺术特长生招生工作的通知》(宁教函[2025] 13号)等文件精神,我校分别于5月24日、25日组织相关项目考生进行专业加试,现将加试成绩及合格人员名单公示如下:
体育特长生 | |||||
建档号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 成绩 | 是否合格 |
2502070923 | 曹钧天 | 男 | 男足 | 85.6 | 是 |
2514060197 | 李铭 | 男 | 男足 | 79 | 是 |
2505100532 | 刘漫城 | 男 | 男足 | 68.5 | 是 |
2506270925 | 狄新宇 | 男 | 男足 | 64.4 | 是 |
2514060340 | 洪光亮 | 男 | 男足 | 62 | 是 |
2514090198 | 刘浩宇 | 男 | 男足 | 60.6 | 是 |
2514090113 | 杨天诺 | 男 | 男足 | 51.8 | 否 |
2506082402 | 陈翊峣 | 男 | 男足 | 40 | 否 |
2514010037 | 尹天棋 | 男 | 男篮 | 89.2 | 是 |
2514010716 | 刘子墨 | 男 | 男篮 | 82 | 是 |
2504090835 | 蔡雨泽 | 男 | 男篮 | 80 | 是 |
2514010949 | 朱文植 | 男 | 男篮 | 79.8 | 是 |
2504181017 | 马宸轩 | 男 | 男篮 | 76.4 | 是 |
2502170122 | 张煜岷 | 男 | 男篮 | 75.5 | 是 |
2511300068 | 魏佳俊 | 男 | 男篮 | 69.3 | 否 |
艺术特长生 | |||||
建档号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 成绩 | 是否合格 |
2513200343 | 尚姝妤 | 女 | 音乐 | 133.2 | 是 |
2505100210 | 王昕彤 | 女 | 音乐 | 124.1 | 是 |
2512160421 | 陈晨 | 女 | 音乐 | 122.6 | 是 |
2513230806 | 张大历 | 男 | 音乐 | 117.8 | 是 |
2514080146 | 卞思涵 | 女 | 音乐 | 117.8 | 是 |
2514010320 | 陈开明璐 | 女 | 音乐 | 117.6 | 是 |
2512221514 | 金俐颖 | 女 | 音乐 | 117 | 是 |
2506131519 | 周熠宸 | 男 | 音乐 | 114.2 | 是 |
2514130113 | 陈可欣 | 女 | 音乐 | 107.6 | 是 |
2505110510 | 熊佩琦 | 女 | 音乐 | 107.4 | 是 |
2505110103 | 李辰辰 | 女 | 音乐 | 105.4 | 是 |
2514090258 | 俞佑杨 | 男 | 音乐 | 104.8 | 是 |
2514010334 | 闫子琪 | 女 | 音乐 | 103 | 是 |
2506100716 | 姚博 | 男 | 音乐 | 99.6 | 否 |
2504030735 | 倪梓欣 | 女 | 音乐 | 91.2 | 否 |
公示期:5月26日—5月30日。如有异议,请于5月30日17:00前,以书面形式向我校教学指导中心反映。联系电话:025---68371549。

